更新时间:2025-04-26 10:31:50
波兰丁赛程
波兰丁赛程列表
波兰丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月26日 22:00 | 波兰丁 | 罗姆查 | 布龙拉多姆 | 未开始 |
2 | 2025年04月26日 22:00 | 波兰丁 | 斯维特 | 索科尔 | 未开始 |
3 | 2025年04月26日 22:00 | 波兰丁 | 达布热格 | 弗罗茨瓦夫B队 | 未开始 |
4 | 2025年04月26日 22:00 | 波兰丁 | 卡琳娜古宾 | 扎布热矿工B队 | 未开始 |
5 | 2025年04月26日 22:00 | 波兰丁 | 皮里奥威克 | 乌尼亚 | 未开始 |
6 | 2025年04月26日 23:00 | 波兰丁 | 帕利坎 | 华沙莱吉亚B队 | 未开始 |
7 | 2025年04月26日 23:00 | 波兰丁 | 列治亚高拉 | 奥德拉比托姆 | 未开始 |
8 | 2025年04月26日 23:00 | 波兰丁 | 维耐塔沃林 | 托伦 | 未开始 |
9 | 2025年04月26日 23:00 | 波兰丁 | 萨维斯沙 | 什切青波贡B队 | 未开始 |
10 | 2025年04月26日 23:00 | 波兰丁 | 斯亚卡 | 塔尔努夫 | 未开始 |
11 | 2025年04月26日 23:00 | 波兰丁 | 马佐维亚明斯克 | 皮亚塞奇诺 | 未开始 |
12 | 2025年04月26日 23:00 | 波兰丁 | 比斯库皮耶克 | 比萨巴切沃 | 未开始 |
13 | 2025年04月27日 00:00 | 波兰丁 | 苏勒约维克 | 姆拉维安卡 | 未开始 |
14 | 2025年04月27日 01:00 | 波兰丁 | 波德拉谢比亚拉 | 登比察 | 未开始 |
15 | 2025年04月27日 01:00 | 波兰丁 | 维亚拉勒查 | 波洛尼亚 | 未开始 |
16 | 2025年04月27日 01:25 | 波兰丁 | KSZO奥斯罗维克 | 切米亚卡 | 未开始 |
17 | 2025年04月27日 01:30 | 波兰丁 | 维德祖罗兹B队 | LKS洛迪兹III | 未开始 |
18 | 2025年04月27日 17:30 | 波兰丁 | 保德比斯基B队 | 维多利亚切斯托瓦 | 未开始 |
19 | 2025年04月27日 19:00 | 波兰丁 | 斯维德尼赞卡 | 哥罗纳二队 | 未开始 |
20 | 2025年04月27日 21:00 | 波兰丁 | 奥尔什丁 | 波兰利兹巴克 | 未开始 |
21 | 2025年04月27日 21:00 | 波兰丁 | KS波罗尼亚 | 弗洛塔 | 未开始 |
22 | 2025年04月27日 22:00 | 波兰丁 | KS大冲 | LKS戏剧 | 未开始 |
23 | 2025年04月27日 23:00 | 波兰丁 | 格理富斯武普斯克 | 波贡诺威 | 未开始 |
24 | 2025年04月27日 23:30 | 波兰丁 | 华沙普洛克B队 | 苏瓦乌基 | 未开始 |
25 | 2025年04月30日 21:30 | 波兰丁 | 斯塔拉霍维采之星 | 卢巴尔图夫 | 未开始 |
26 | 2025年04月30日 22:00 | 波兰丁 | 波兰利兹巴克 | 谢拉玆 | 未开始 |
27 | 2025年04月30日 22:00 | 波兰丁 | 韦尔科波尔斯基 | 列治亚高拉 | 未开始 |
28 | 2025年05月01日 00:00 | 波兰丁 | 苏瓦乌基 | 华沙莱吉亚B队 | 未开始 |
29 | 2025年05月01日 19:00 | 波兰丁 | 乌尼亚 | 卡琳娜古宾 | 未开始 |
30 | 2025年05月01日 22:00 | 波兰丁 | 托伦 | 诺泰奇 | 未开始 |
波兰丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 卡米耶纳vs利西卡 | |
2 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 姆拉戈维亚vs多布雷城 | |
3 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 哥斯达拉vs皮亚斯青年队 | |
4 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 奥波莱B队vs克里斯切 | |
5 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 奥斯卡·普日苏查vs布朗尼卡 | |
6 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 华沙天才vs姆什乔诺维安卡 | |
7 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 桑德克亚vs新塔尔格 | |
8 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 乌尼亚斯瓦泽达vs波兹南波兰II | |
9 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 里沃vs斯维施 | |
10 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 卡图斯亚vs斯塔加德什切青 | |
11 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | LSK戈查卓德vs包尔科维切 | |
12 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 乔治罗尼亚B队vs维基勒 | |
13 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | AKS罗兹vs欧米加 | |
14 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 克拉科夫B队vs威亚斯威德尼克 | |
15 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 卢巴尔图夫vsMKS李曼欧 | |
16 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 索克尔克勒泽威vs格但斯克吉达尼亚 | |
17 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 斯路普隆尼亚vs克鲁茨波克 | |
18 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 洛禾卡杜华斯vs德比尔斯科II队 | |
19 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 琴斯托霍瓦B队vs谢维日普热姆沙河 | |
20 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 卢齐诺vs斯紮尼 | |
21 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 斯凯尔涅维采vs谢拉玆 | |
22 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | KS 维亚佐尼卡vs波贡索科尔卢巴佐夫 | |
23 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 佐维耶茨基vs比查度 | |
24 | 2025年04月25日 | 波兰丁 | 奥列塔基尔切vsGKS预告 | |
25 | 2025年04月25日 | 波兰丁 | 马特斯B队vs韦尔科波尔斯基 | |
26 | 2025年04月23日 | 波兰丁 | 谢维日普热姆沙河vsKS大冲 | |
27 | 2025年04月23日 | 波兰丁 | MKS斑马鱼vs奥兹瑞 | |
28 | 2025年04月23日 | 波兰丁 | 萨达兰vs皮尔兹诺军团 | |
29 | 2025年04月23日 | 波兰丁 | 普齐姆vs沃拉热津斯卡 | |
30 | 2025年04月23日 | 波兰丁 | 利西卡vs斯巴达卡西米尔 |