更新时间:2025-04-26 13:49:38
俄乙A赛程
俄乙A赛程列表
俄乙A未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月27日 19:00 | 俄乙A | 韦莱斯 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 未开始 |
2 | 2025年04月27日 20:00 | 俄乙A | 列宁格勒达 | 车里雅宾斯克 | 未开始 |
3 | 2025年04月27日 21:00 | 俄乙A | 马舒克KMV | 米阿斯 | 未开始 |
4 | 2025年04月27日 21:00 | 俄乙A | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 罗迪纳莫斯科B队 | 未开始 |
5 | 2025年04月27日 22:00 | 俄乙A | 库班 | 科斯特罗马斯巴达 | 未开始 |
6 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙A | 伊凡诺沃 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 未开始 |
7 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙A | FC穆罗姆 | 基洛夫迪纳摩 | 未开始 |
8 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙A | 库尔斯克前卫 | 西伯尔 | 未开始 |
9 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙A | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 福瑞迪 | 未开始 |
10 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙A | FK卡卢加 | 莫斯科迪纳摩B队 | 未开始 |
11 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙A | 车里雅宾斯克 | 库班 | 未开始 |
12 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙A | 米阿斯 | 列宁格勒达 | 未开始 |
13 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙A | 科斯特罗马斯巴达 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 未开始 |
14 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙A | 阿斯特拉罕沃尔加 | 马舒克KMV | 未开始 |
15 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙A | 罗迪纳莫斯科B队 | 韦莱斯 | 未开始 |
16 | 2025年05月10日 23:00 | 俄乙A | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 莫斯科迪纳摩B队 | 未开始 |
17 | 2025年05月10日 23:00 | 俄乙A | 福瑞迪 | 伊凡诺沃 | 未开始 |
18 | 2025年05月10日 23:00 | 俄乙A | 西伯尔 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 未开始 |
19 | 2025年05月10日 23:00 | 俄乙A | 基洛夫迪纳摩 | 库尔斯克前卫 | 未开始 |
20 | 2025年05月10日 23:00 | 俄乙A | FC穆罗姆 | FK卡卢加 | 未开始 |
21 | 2025年05月11日 23:00 | 俄乙A | 库班 | 米阿斯 | 未开始 |
22 | 2025年05月11日 23:00 | 俄乙A | 列宁格勒达 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 未开始 |
23 | 2025年05月11日 23:00 | 俄乙A | 马舒克KMV | 韦莱斯 | 未开始 |
24 | 2025年05月11日 23:00 | 俄乙A | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 车里雅宾斯克 | 未开始 |
25 | 2025年05月11日 23:00 | 俄乙A | 科斯特罗马斯巴达 | 罗迪纳莫斯科B队 | 未开始 |
26 | 2025年05月17日 23:00 | 俄乙A | 伊凡诺沃 | 西伯尔 | 未开始 |
27 | 2025年05月17日 23:00 | 俄乙A | 莫斯科迪纳摩B队 | 福瑞迪 | 未开始 |
28 | 2025年05月17日 23:00 | 俄乙A | 库尔斯克前卫 | FC穆罗姆 | 未开始 |
29 | 2025年05月17日 23:00 | 俄乙A | 基洛夫迪纳摩 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 未开始 |
30 | 2025年05月17日 23:00 | 俄乙A | FK卡卢加 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 未开始 |
俄乙A已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月26日 | 俄乙A | 福瑞迪vs库尔斯克前卫 | |
2 | 2025年04月26日 | 俄乙A | 额尔齐斯河鄂木斯克vs符拉迪沃斯托克迪纳摩 | |
3 | 2025年04月26日 | 俄乙A | 莫斯科迪纳摩B队vs伊凡诺沃 | |
4 | 2025年04月26日 | 俄乙A | 基洛夫迪纳摩vsFK卡卢加 | |
5 | 2025年04月26日 | 俄乙A | 西伯尔vsFC穆罗姆 | |
6 | 2025年04月24日 | 俄乙A | 科斯特罗马斯巴达vs马舒克KMV | |
7 | 2025年04月23日 | 俄乙A | 乌里扬诺夫斯克伏尔加vs列宁格勒达 | |
8 | 2025年04月23日 | 俄乙A | 车里雅宾斯克vs韦莱斯 | |
9 | 2025年04月23日 | 俄乙A | 罗迪纳莫斯科B队vs库班 | |
10 | 2025年04月23日 | 俄乙A | 米阿斯vs阿斯特拉罕沃尔加 | |
11 | 2025年04月20日 | 俄乙A | FK卡卢加vs西伯尔 | |
12 | 2025年04月20日 | 俄乙A | 库尔斯克前卫vs莫斯科迪纳摩B队 | |
13 | 2025年04月20日 | 俄乙A | 基洛夫迪纳摩vs福瑞迪 | |
14 | 2025年04月20日 | 俄乙A | 符拉迪沃斯托克迪纳摩vs伊凡诺沃 | |
15 | 2025年04月19日 | 俄乙A | 阿斯特拉罕沃尔加vs车里雅宾斯克 | |
16 | 2025年04月19日 | 俄乙A | 马舒克KMVvs乌里扬诺夫斯克伏尔加 | |
17 | 2025年04月19日 | 俄乙A | 罗迪纳莫斯科B队vs米阿斯 | |
18 | 2025年04月19日 | 俄乙A | 列宁格勒达vs库班 | |
19 | 2025年04月19日 | 俄乙A | 韦莱斯vs科斯特罗马斯巴达 | |
20 | 2025年04月16日 | 俄乙A | FK卡卢加vs符拉迪沃斯托克迪纳摩 | |
21 | 2025年04月16日 | 俄乙A | 伊凡诺沃vs库尔斯克前卫 | |
22 | 2025年04月16日 | 俄乙A | 福瑞迪vs西伯尔 | |
23 | 2025年04月16日 | 俄乙A | 额尔齐斯河鄂木斯克vs基洛夫迪纳摩 | |
24 | 2025年04月13日 | 俄乙A | 库班vs马舒克KMV | |
25 | 2025年04月13日 | 俄乙A | 乌里扬诺夫斯克伏尔加vs韦莱斯 | |
26 | 2025年04月13日 | 俄乙A | 科斯特罗马斯巴达vs阿斯特拉罕沃尔加 | |
27 | 2025年04月13日 | 俄乙A | 列宁格勒达vs罗迪纳莫斯科B队 | |
28 | 2025年04月13日 | 俄乙A | 车里雅宾斯克vs米阿斯 | |
29 | 2025年04月06日 | 俄乙A | 阿斯特拉罕沃尔加vs乌里扬诺夫斯克伏尔加 | |
30 | 2025年04月06日 | 俄乙A | 马舒克KMVvs列宁格勒达 |