更新时间:2025-04-27 06:01:26

摩尔乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 谢里夫B队 14/1/0 43/8 43 15/8/7
2 萨弦瑟迪尔 7/4/4 30/19 25 15/8/7
3 弗拉卡拉 7/0/8 21/31 21 15/7/8
4 尼斯波雷尼 4/3/8 18/21 15 15/8/7
5 加高茲亚 4/3/8 21/27 15 15/7/8
6 勇敢老鹰 3/1/11 19/46 10 15/7/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维多利巴尔达尔 11/1/3 51/21 34 15/7/8
2 斯特乌切尼 8/2/5 35/25 26 15/6/9
3 FCM温格内 7/1/7 33/35 22 15/8/7
4 伊斯卡拉 6/2/7 26/33 20 15/8/7
5 奥林普科姆拉特 4/4/7 26/42 16 15/8/7
6 德罗基亚 3/2/10 27/42 11 15/8/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布尤卡尼 6/1/0 24/2 19 7/3/4
2 萨弦瑟迪尔 5/2/0 33/4 17 7/3/4
3 斯特乌切尼 4/1/2 11/7 13 7/5/2
4 维多利巴尔达尔 3/0/4 14/12 9 7/2/5
5 弗拉卡拉 1/0/6 3/24 3 7/4/3
6 弗洛列什蒂 0/0/7 1/37 0 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 谢里夫B队 5/1/1 22/5 16 7/3/4
2 尼斯波雷尼 4/2/1 12/6 14 7/3/4
3 加高茲亚 3/4/0 8/5 13 7/4/3
4 伊斯卡拉 2/4/1 8/7 10 7/4/3
5 奥林普科姆拉特 3/0/4 15/22 9 7/3/4
6 FCM温格内 1/3/2 11/14 6 6/4/2
7 德罗基亚 1/1/4 5/12 4 6/2/4
8 勇敢老鹰 0/1/6 4/14 1 7/4/3