更新时间:2025-04-26 09:54:50
尼日超积分
尼日超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利蒙星队 | 20/5/9 | 44/25 | 65 | 34/17/17 |
2 | 河流联 | 16/10/9 | 31/25 | 58 | 35/17/18 |
3 | 伊科罗杜城FC | 15/8/11 | 52/35 | 53 | 34/17/17 |
4 | 阿比亚勇士 | 16/5/13 | 35/34 | 53 | 34/17/17 |
5 | 班德尔 | 13/11/10 | 36/29 | 50 | 34/17/17 |
6 | 卡诺支柱 | 14/8/13 | 39/40 | 50 | 35/18/17 |
7 | 埃努古流浪者 | 13/10/11 | 36/26 | 49 | 34/17/17 |
8 | 安耶巴 | 12/13/9 | 32/31 | 49 | 34/17/17 |
9 | 高原联 | 13/9/12 | 38/34 | 48 | 34/17/17 |
10 | 射击之星 | 13/9/12 | 31/31 | 48 | 34/17/17 |
11 | 巴耶尔萨联 | 11/13/10 | 32/30 | 46 | 34/17/17 |
12 | 卡瓦拉联 | 12/8/14 | 31/32 | 44 | 34/17/17 |
13 | 卡齐纳联 | 12/8/14 | 28/30 | 44 | 34/17/17 |
14 | 尼日尔FC | 12/7/14 | 34/41 | 43 | 33/16/17 |
15 | 卡內米勇士 | 10/13/11 | 29/37 | 43 | 34/17/17 |
16 | 中心队 | 10/12/12 | 29/31 | 42 | 34/17/17 |
17 | 纳莎拉瓦 | 11/9/13 | 33/36 | 42 | 33/17/16 |
18 | 阿克瓦联 | 10/8/16 | 30/35 | 38 | 34/17/17 |
19 | 阳光之星 | 10/8/16 | 31/47 | 38 | 34/17/17 |
20 | 洛比星队 | 5/10/19 | 25/47 | 25 | 34/17/17 |
尼日超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两支(或更多)球队得分相同,则按以下规则打破平局:
a) 净胜球
b) 进球数
c) 相互战绩
洲际赛事&降级名额
(一)联赛冠亚军进入下赛季非洲冠军联赛,季军参加下赛季非洲联合会杯
(二)联赛最后四名降入乙级联赛