更新时间:2025-04-26 10:20:16
挪丙赛程
挪丙赛程列表
挪丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月27日 19:00 | 挪丙 | 斯克捷沃 | 索尔特兰德 | 未开始 |
2 | 2025年04月27日 19:00 | 挪丙 | 辛纳 | 托瓦斯塔德 | 未开始 |
3 | 2025年04月27日 20:00 | 挪丙 | 佛罗亚 | 特罗姆瑟B队 | 未开始 |
4 | 2025年04月27日 20:00 | 挪丙 | 比查格 | 法纳 | 未开始 |
5 | 2025年04月27日 20:00 | 挪丙 | 奥斯图恩 | 阿桑尼B队 | 未开始 |
6 | 2025年04月27日 20:00 | 挪丙 | 海尔顿市 | 奥特格宁兰B队 | 未开始 |
7 | 2025年04月27日 20:00 | 挪丙 | 瑞迪 | ORN侯登 | 未开始 |
8 | 2025年04月27日 21:00 | 挪丙 | 苏那达 | 蒂勒 | 未开始 |
9 | 2025年04月27日 21:00 | 挪丙 | 艾维洛姆 | 路伦士高格 | 未开始 |
10 | 2025年04月27日 21:00 | 挪丙 | 利勒哈默尔 | 斯科德斯莫 | 未开始 |
11 | 2025年04月27日 22:00 | 挪丙 | 祖克伦 | 奥斯陆 | 未开始 |
12 | 2025年04月27日 22:00 | 挪丙 | 维达 | 维得比查 | 未开始 |
13 | 2025年04月29日 00:00 | 挪丙 | 辛尼斯B队 | 玛达 | 未开始 |
14 | 2025年04月29日 00:00 | 挪丙 | 维京B队 | 海于格松B队 | 未开始 |
15 | 2025年04月29日 01:00 | 挪丙 | 巴洛姆 | KFUM奥斯陆B队 | 未开始 |
16 | 2025年04月29日 01:00 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 雷黑姆B队 | 未开始 |
17 | 2025年04月29日 01:00 | 挪丙 | 沃尔达 | 罗森博格B队 | 未开始 |
18 | 2025年04月29日 01:00 | 挪丙 | 奥斯赛登 | 基沙B队 | 未开始 |
19 | 2025年04月29日 01:00 | 挪丙 | 利勒斯特罗姆B队 | 斯托姆加斯特B队 | 未开始 |
20 | 2025年04月29日 01:00 | 挪丙 | 利恩B队 | 桑德菲杰B队 | 未开始 |
21 | 2025年04月29日 01:00 | 挪丙 | 斯塔贝克B队 | 法拉姆拉维克 | 未开始 |
22 | 2025年04月29日 01:30 | 挪丙 | 腓特烈斯塔B队 | 福林特 | 未开始 |
23 | 2025年04月29日 01:30 | 挪丙 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 奥普沙尔 | 未开始 |
24 | 2025年04月29日 02:00 | 挪丙 | 汉卡姆B队 | 哥维克莱恩 | 未开始 |
25 | 2025年04月30日 00:30 | 挪丙 | 那度 | 阿勒桑B队 | 未开始 |
26 | 2025年04月30日 01:00 | 挪丙 | 比约克朗根 | 康斯文格B队 | 未开始 |
27 | 2025年05月01日 20:00 | 挪丙 | 乌尔夫斯汀 | 特罗姆瑟B队 | 未开始 |
28 | 2025年05月01日 20:00 | 挪丙 | 德杰夫 | 斯托尔桑 | 未开始 |
29 | 2025年05月01日 20:00 | 挪丙 | 托瓦斯塔德 | 布罗德 | 未开始 |
30 | 2025年05月03日 00:00 | 挪丙 | 索勒 | 辛纳 | 未开始 |
挪丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月26日 | 挪丙 | 格雷vs奥斯陆火车头 | |
2 | 2025年04月26日 | 挪丙 | 斯达约珀兰vs德杰夫 | |
3 | 2025年04月26日 | 挪丙 | 布罗德vs斯托尔桑 | |
4 | 2025年04月26日 | 挪丙 | 格耐斯特vs阿思可 | |
5 | 2025年04月26日 | 挪丙 | 莫尔德B队vs梅尔胡斯 | |
6 | 2025年04月26日 | 挪丙 | 弗约拉vs瓦勒伦加B队 | |
7 | 2025年04月26日 | 挪丙 | 乌拉恩vs福沃 | |
8 | 2025年04月26日 | 挪丙 | 弗立加vs乌尔夫斯汀 | |
9 | 2025年04月26日 | 挪丙 | 阿尔塔B队vs哈斯达德 | |
10 | 2025年04月23日 | 挪丙 | 阿勒桑B队vs沃尔达 | |
11 | 2025年04月23日 | 挪丙 | 奥特格宁兰B队vs格雷 | |
12 | 2025年04月23日 | 挪丙 | 维得比查vs辛尼斯B队 | |
13 | 2025年04月22日 | 挪丙 | KFUM奥斯陆B队vs阿尔塔B队 | |
14 | 2025年04月22日 | 挪丙 | 福林特vs斯巴达萨普斯堡B队 | |
15 | 2025年04月22日 | 挪丙 | 瓦勒伦加B队vs比查格 | |
16 | 2025年04月22日 | 挪丙 | 基沙B队vs比约克朗根 | |
17 | 2025年04月22日 | 挪丙 | 路伦士高格vs利勒哈默尔 | |
18 | 2025年04月22日 | 挪丙 | 特里格拉德vs苏那达 | |
19 | 2025年04月22日 | 挪丙 | 梅尔胡斯vs克里斯蒂安松B队 | |
20 | 2025年04月21日 | 挪丙 | 京兰堡斯B队vs奥斯陆火车头 | |
21 | 2025年04月21日 | 挪丙 | 里昂格波vs阿桑尼B队 | |
22 | 2025年04月21日 | 挪丙 | 蒂勒vs科维科特隆德赫姆 | |
23 | 2025年04月21日 | 挪丙 | 索尔特兰德vs祖克伦 | |
24 | 2025年04月21日 | 挪丙 | 乌尔夫斯汀vs哈斯达德 | |
25 | 2025年04月21日 | 挪丙 | 法拉姆拉维克vs瑞迪 | |
26 | 2025年04月21日 | 挪丙 | 托瓦斯塔德vs维京B队 | |
27 | 2025年04月21日 | 挪丙 | 费林根达伦vs科德 | |
28 | 2025年04月21日 | 挪丙 | 弗约拉vs路德弗乔德 | |
29 | 2025年04月21日 | 挪丙 | 斯帕杰卡维克vs比亚森 | |
30 | 2025年04月21日 | 挪丙 | 雷黑姆B队vs那度 |