更新时间:2025-04-26 10:46:22

瑞士甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 车诺斯 16/5/4 51/22 53 25/12/13
2 洛桑体育队U21 16/3/6 60/24 51 25/13/12
3 格兰德 16/3/5 48/22 51 24/13/11
4 伊查伦斯 14/4/7 45/26 46 25/13/12
5 梅林 14/3/7 44/35 45 24/12/12
6 塞尔维特U21 12/7/6 58/40 43 25/13/12
7 波塔尔邦 13/3/9 40/27 42 25/12/13
8 锡永U21 10/9/5 35/28 39 24/12/12
9 纳特斯 9/6/9 30/25 33 24/12/12
10 皮亚尼体育 7/7/11 39/41 28 25/13/12
11 拉萨拉兹 6/8/11 25/34 26 25/12/13
12 蒙泰 6/6/13 23/44 24 25/12/13
13 克尼茨 5/5/15 27/52 20 25/13/12
14 伊韦尔顿B队 6/1/18 31/72 19 25/11/14
15 咖啡因 4/6/15 28/64 18 25/13/12
16 拉夏德芳 5/2/18 23/51 17 25/12/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 草蜢U21 15/8/2 63/24 53 25/12/13
2 普里什蒂娜FC 10/9/6 48/35 39 25/13/12
3 史克奇 10/9/6 54/48 39 25/12/13
4 沃伦 10/7/8 35/32 37 25/11/14
5 兰根萨尔 10/7/8 38/37 37 25/12/13
6 索洛图恩 10/5/10 37/36 35 25/13/12
7 库尔泰泰勒 8/10/7 27/25 34 25/14/11
8 巴斯库尔 9/7/9 35/34 34 25/12/13
9 FC黑星 8/9/7 39/37 33 24/13/11
10 迪特科尼 8/9/8 29/31 33 25/12/13
11 明辛根 7/9/9 33/36 30 25/13/12
12 慕特登兹 8/5/12 42/52 29 25/14/11
13 康戈迪亚 6/9/9 33/37 27 24/13/11
14 罗特克瑞兹 6/9/10 35/50 27 25/11/14
15 杜安U21 5/9/11 35/49 24 25/11/14
16 比耶纳 6/5/14 28/48 23 25/13/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 温特图尔U21 13/6/6 54/37 45 25/12/13
2 克罗兹林根 13/5/7 44/34 44 25/12/13
3 圣加伦U21 12/7/6 47/27 43 25/13/12
4 YF尤文图斯 12/5/8 49/34 41 25/13/12
5 图根 13/2/10 48/36 41 25/13/12
6 邦施泰滕 11/8/5 35/23 41 24/12/12
7 科索沃苏黎世 10/9/6 35/26 39 25/12/13
8 USV伊斯琛 11/4/10 38/31 37 25/12/13
9 泰华尼 10/6/9 27/39 36 25/12/13
10 科利纳多罗 10/5/10 30/24 35 25/13/12
11 洪格 7/9/9 28/32 30 25/13/12
12 弗赖恩巴赫 9/1/15 36/48 28 25/13/12
13 SV沙夫豪森 7/5/13 37/55 26 25/12/13
14 林斯04 6/7/12 42/62 25 25/12/13
15 乌兹维尔 5/6/14 34/57 21 25/13/12
16 史达比奥 5/5/14 18/37 20 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比尔 17/5/7 58/38 56 29/14/15
2 瑞普斯威尔 16/6/7 57/31 54 29/15/14
3 克里恩斯 15/8/6 57/38 53 29/14/15
4 布雷特雷 13/8/8 50/47 47 29/14/15
5 巴塞尔B队 12/10/7 47/42 46 29/14/15
6 格朗德萨孔内 9/14/6 59/45 41 29/15/14
7 卢塞恩U21 9/11/9 55/52 38 29/15/14
8 布勒 10/8/11 38/40 38 29/14/15
9 沃韦体育 9/11/9 51/60 38 29/15/14
10 布鲁尔 11/5/13 49/62 38 29/14/15
11 伯尔尼年轻人U21 10/6/13 36/41 36 29/14/15
12 查姆 8/11/10 37/42 35 29/15/14
13 FC天堂 9/8/12 25/35 35 29/15/14
14 苏黎世B队 9/6/14 45/47 33 29/14/15
15 德勒蒙特 9/6/14 36/41 33 29/15/14
16 巴登 9/4/16 31/50 31 29/15/14
17 巴沃斯 7/9/13 32/40 30 29/15/14
18 卢加诺U21 7/8/14 34/46 29 29/14/15