更新时间:2025-04-26 18:55:46

土丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 慕拉斯堡 18/7/5 42/19 61 30/15/15
2 巴里科斯士邦 17/5/8 54/27 56 30/15/15
3 耶尼阿马斯亚 13/10/7 48/36 49 30/15/15
4 西利夫里士邦 14/7/9 46/36 49 30/15/15
5 轮胎2021 13/9/8 47/28 48 30/15/15
6 马西达吉 10/16/4 34/18 46 30/15/15
7 乌塔斯乌沙克士邦 12/9/9 45/29 45 30/15/15
8 伊梅斯古特 12/9/9 37/32 45 30/15/15
9 卡耶利 11/11/8 33/29 44 30/15/15
10 法特萨 11/6/13 31/39 39 30/15/15
11 贝科兹伊沙克利 10/6/14 42/41 36 30/15/15
12 土耳其金属 9/9/12 37/46 36 30/15/15
13 IK克利克 9/8/13 34/38 35 30/15/15
14 凯尔基特 7/11/12 31/37 32 30/15/15
15 新森海斯堡 4/11/15 17/55 23 30/15/15
16 阿蒂亚马尼体育 1/4/25 14/82 4 30/15/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿利亚加足球联盟 17/13/0 54/13 64 30/15/15
2 阿华利古奇 18/9/3 43/26 63 30/15/15
3 叶内奥都斯 17/8/5 49/20 59 30/15/15
4 库科切梅切 15/10/5 53/26 55 30/15/15
5 科鲁 16/6/8 51/31 54 30/15/15
6 帕萨士邦 10/11/9 37/30 41 30/15/15
7 约兹加特 11/7/12 43/46 40 30/15/15
8 奥曼尼纽 10/6/14 40/50 36 30/15/15
9 坎卡亚 9/8/13 30/52 35 30/15/15
10 凯斯特尔 9/7/14 40/40 34 30/15/15
11 布尔萨耶尔德勒姆士邦 9/5/16 32/49 32 30/15/15
12 卡拉布克德曼 7/10/13 29/39 31 30/15/15
13 埃菲尔09 7/10/13 22/35 31 30/15/15
14 巴伊布特 6/11/13 28/45 29 30/15/15
15 阿纳多卢 5/11/14 25/42 26 30/15/15
16 维兰谢希尔 5/6/19 16/48 21 30/15/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 锡巴特 21/4/5 73/28 67 30/15/15
2 马丁 1969 体育 20/7/3 64/24 67 30/15/15
3 格里1970 17/7/6 42/27 58 30/15/15
4 祖古尔达克 17/6/7 41/28 57 30/15/15
5 卡赫拉曼马拉什 16/8/6 55/26 56 30/15/15
6 土库克鲁兹卡雷 16/6/8 44/31 54 30/15/15
7 奥特士邦 16/5/9 61/33 53 30/15/15
8 尼路费 10/11/9 38/29 41 30/15/15
9 塔拉斯古库 9/7/14 35/48 34 30/15/15
10 波拉特利 7/8/15 37/58 29 30/15/15
11 帕加马 7/7/16 41/58 28 30/15/15
12 尼格德 6/9/15 30/53 27 30/15/15
13 代尼兹利 5/12/13 27/55 27 30/15/15
14 艾迪瑞利士邦 5/7/18 28/62 22 30/15/15
15 塔普兹克 4/9/17 24/54 21 30/15/15
16 杜古雷士邦 4/7/19 34/60 19 30/15/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布尔萨体育 21/7/2 64/17 70 30/15/15
2 卡尔希雅 18/6/6 56/28 60 30/15/15
3 摩丝体育 16/10/4 48/24 58 30/15/15
4 杜茲塞 16/8/6 40/27 56 30/15/15
5 库塔艾士邦 16/7/7 55/40 55 30/15/15
6 史立夫科 14/7/9 51/36 49 30/15/15
7 安那托利亚大学 13/8/9 39/32 47 30/15/15
8 阿特华 10/9/11 26/30 39 30/15/15
9 托卡特 7/10/13 27/32 31 30/15/15
10 卡拉曼马士邦 8/6/16 28/39 30 30/15/15
11 布尔瓦尔体育 7/9/14 35/58 30 30/15/15
12 埃拉泽比勒迪亚士邦 6/11/13 21/29 29 30/15/15
13 基森海尔 7/8/15 26/48 29 30/15/15
14 波奴瓦 6/10/14 36/53 28 30/15/15
15 库萨达西斯 7/3/20 25/51 24 30/15/15
16 埃尔盖内 6/5/19 17/50 23 30/15/15