更新时间:2025-04-26 09:28:34
西协乙积分
西协乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庞特贝德拉 | 21/6/5 | 47/23 | 69 | 32/16/16 |
2 | 努曼西亚 | 17/10/5 | 49/23 | 61 | 32/16/16 |
3 | 皇家阿维勒斯 | 13/13/6 | 43/35 | 52 | 32/16/16 |
4 | 皇家阿维拉 | 14/7/11 | 31/25 | 49 | 32/16/16 |
5 | 兰格勒奥 | 13/10/9 | 32/31 | 49 | 32/16/16 |
6 | 桑坦德竞技B队 | 13/9/10 | 54/42 | 48 | 32/16/16 |
7 | 拉科鲁尼亚B队 | 14/6/12 | 40/28 | 48 | 32/16/16 |
8 | 博干蒂罗斯 | 12/8/12 | 47/42 | 44 | 32/16/16 |
9 | 萨拉曼卡 | 12/8/12 | 40/44 | 44 | 32/16/16 |
10 | 巴拉多利德B队 | 11/10/11 | 40/39 | 43 | 32/16/16 |
11 | 马里诺卢安科 | 11/9/12 | 33/33 | 42 | 32/16/16 |
12 | 克鲁肖 | 10/9/13 | 33/33 | 39 | 32/16/16 |
13 | 孔波斯特拉 | 10/8/14 | 35/41 | 38 | 32/16/16 |
14 | 艾斯哥比度 | 8/13/11 | 23/38 | 37 | 32/16/16 |
15 | UD利亚内拉 | 8/11/13 | 30/40 | 35 | 32/16/16 |
16 | 圭久洛 | 6/12/14 | 27/45 | 30 | 32/16/16 |
17 | 吉纳斯提卡 | 6/10/16 | 33/44 | 28 | 32/16/16 |
18 | 拉瑞都 | 4/11/17 | 23/54 | 23 | 32/16/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚勒那斯 | 20/6/6 | 47/22 | 66 | 32/16/16 |
2 | SD朗洛尼斯 | 18/9/5 | 51/27 | 63 | 32/16/16 |
3 | 伊巴B队 | 18/7/7 | 45/21 | 61 | 32/16/16 |
4 | 乌特波 | 16/10/6 | 53/32 | 58 | 32/16/16 |
5 | 特鲁埃尔 | 16/9/7 | 40/27 | 57 | 32/16/16 |
6 | SD埃吉亚 | 13/10/9 | 46/34 | 49 | 32/16/16 |
7 | 洛格朗尼斯 | 12/13/7 | 40/21 | 49 | 32/16/16 |
8 | 阿拉维斯B队 | 11/12/9 | 29/28 | 45 | 32/16/16 |
9 | 阿尔法罗 | 12/7/13 | 30/42 | 43 | 32/16/16 |
10 | 萨拉戈萨B队 | 12/4/16 | 40/46 | 40 | 32/16/16 |
11 | 图德拉诺 | 10/10/12 | 39/40 | 40 | 32/16/16 |
12 | 格尼卡 | 10/9/13 | 34/46 | 39 | 32/16/16 |
13 | 安吉亚诺 | 11/4/17 | 32/47 | 37 | 32/16/16 |
14 | 卡拉贺拿 | 8/12/12 | 27/38 | 36 | 32/16/16 |
15 | 巴巴斯托 | 10/6/16 | 33/38 | 36 | 32/16/16 |
16 | 皇家社会C隊 | 8/5/19 | 31/53 | 29 | 32/16/16 |
17 | 苏比扎 | 7/3/22 | 29/57 | 24 | 32/16/16 |
18 | 伊扎拉 | 5/6/21 | 28/55 | 21 | 32/16/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CE欧罗巴 | 19/6/7 | 54/34 | 63 | 32/16/16 |
2 | 圣特安德雷 | 17/9/6 | 61/35 | 60 | 32/16/16 |
3 | 巴利阿里竞技 | 15/11/6 | 44/27 | 56 | 32/16/16 |
4 | 托伦CF | 14/10/8 | 40/32 | 52 | 32/16/16 |
5 | 萨瓦德尔 | 13/11/8 | 44/32 | 50 | 32/16/16 |
6 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 14/8/10 | 38/30 | 50 | 32/16/16 |
7 | 西班牙人B队 | 13/10/9 | 40/34 | 49 | 32/16/16 |
8 | 特拉萨 | 13/9/10 | 33/27 | 48 | 32/16/16 |
9 | 埃尔切艾利塔奴 | 12/10/10 | 42/36 | 46 | 32/16/16 |
10 | 伊比萨岛 | 12/10/10 | 37/33 | 46 | 32/16/16 |
11 | 莱里达 | 9/17/6 | 37/27 | 44 | 32/16/16 |
12 | 安德拉特克斯 | 12/7/13 | 33/41 | 43 | 32/16/16 |
13 | 奥洛特 | 10/11/11 | 27/31 | 41 | 32/16/16 |
14 | 科尔内利亚 | 8/10/14 | 37/46 | 34 | 32/16/16 |
15 | 辛达乌拉利亚 | 7/10/15 | 31/41 | 31 | 32/16/16 |
16 | 阿尔西拉 | 7/9/16 | 29/53 | 30 | 32/16/16 |
17 | 皇家马洛卡B队 | 4/6/22 | 22/53 | 18 | 32/16/16 |
18 | 巴达洛纳 | 3/8/21 | 20/57 | 17 | 32/16/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉尤宁CF | 24/4/7 | 40/16 | 76 | 35/17/18 |
2 | 诺斯青年CF | 19/11/4 | 50/27 | 68 | 34/18/16 |
3 | 安东亚诺 | 16/9/9 | 39/33 | 57 | 34/16/18 |
4 | UCAM穆西亚 | 14/12/6 | 39/20 | 54 | 32/16/16 |
5 | CD埃斯特波纳 | 13/13/8 | 41/26 | 52 | 34/16/18 |
6 | 赫雷斯 | 14/8/13 | 33/28 | 50 | 35/18/17 |
7 | 阿尔梅里亚B队 | 14/7/12 | 36/35 | 49 | 33/16/17 |
8 | 力纳雷斯体育会 | 13/8/12 | 36/33 | 47 | 33/16/17 |
9 | 奥瑞韦拉 | 12/11/13 | 29/26 | 47 | 36/19/17 |
10 | 阿吉拉斯 | 11/14/7 | 30/24 | 47 | 32/16/16 |
11 | 米内拉 | 11/9/12 | 37/38 | 42 | 32/16/16 |
12 | 科鲁尼亚 | 9/13/13 | 28/36 | 40 | 35/18/17 |
13 | 圣费尔兰度 | 9/13/13 | 31/35 | 40 | 35/17/18 |
14 | 维拉洛尼斯 | 9/11/15 | 31/41 | 38 | 35/17/18 |
15 | 加的斯B队 | 9/9/16 | 27/50 | 36 | 34/17/17 |
16 | 林恩斯 | 8/8/18 | 25/44 | 32 | 34/17/17 |
17 | 格拉纳达B队 | 8/6/21 | 30/50 | 30 | 35/19/16 |
18 | 唐贝尼托 | 6/8/20 | 29/49 | 26 | 34/17/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD瓜达拉哈拉 | 22/8/2 | 56/15 | 74 | 32/16/16 |
2 | 卡塞雷尼奥 | 18/10/4 | 53/29 | 64 | 32/16/16 |
3 | 塔拉维亚 | 17/9/6 | 47/26 | 60 | 32/16/16 |
4 | 赫塔菲B队 | 15/9/8 | 47/32 | 54 | 32/16/16 |
5 | 纳瓦尔卡内罗 | 15/7/10 | 42/37 | 52 | 32/16/16 |
6 | 瑞欧马加达宏达 | 14/9/9 | 37/28 | 51 | 32/16/16 |
7 | CD科瑞亚 | 14/7/11 | 42/44 | 49 | 32/16/16 |
8 | 特内里费B队 | 13/8/11 | 50/44 | 47 | 32/16/16 |
9 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 12/9/11 | 41/43 | 45 | 32/16/16 |
10 | 干昆斯 | 13/4/15 | 33/37 | 43 | 32/16/16 |
11 | 梅利利亚 | 11/9/12 | 35/36 | 42 | 32/16/16 |
12 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 10/8/14 | 34/50 | 38 | 32/16/16 |
13 | 皇家马德里C队 | 9/11/12 | 31/33 | 38 | 32/16/16 |
14 | 阿达维联 | 8/10/14 | 18/30 | 34 | 32/16/16 |
15 | 莫斯托莱斯 | 9/3/20 | 36/52 | 30 | 32/16/16 |
16 | 伊雷斯卡斯 | 7/6/19 | 27/44 | 27 | 32/16/16 |
17 | 苏雅萨 | 6/9/17 | 31/52 | 27 | 32/16/16 |
18 | 帕索竞技俱乐部 | 3/8/21 | 27/55 | 17 | 32/16/16 |
西协乙联赛积分规则
一. 西协乙由90支球队组成, 分成5组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)5个小组第1名直接升入西协甲联赛, 第2至第5球队则进行升级附加赛共决出5个升级名额
(二)5个小组排名末5位球队降级
(三)成绩最差的4支小组排名13的球队进行降级附加赛决出2个降级名额
(四)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格